100 g | 20 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 2085 | 417 |
kcal | 498 | 100 | |
Grassi | g | 25 | 5 |
di cui saturi | g | 5 | 1 |
monoinsaturi | g | 10 | 2 |
polinsaturi | g | 10 | 2 |
Carboidrati | g | 68 | 14 |
di cui zuccheri | g | 6 | 1,1 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | < 0,1 | < 0,1 |
Sale | g | < 0,1 | < 0,1 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
BiCal 5
Alimento a fini medici speciali
Supplemento calorico a base di carboidrati (maltodestrine) e grassi. Adatto a neonati, lattanti, bambini, adolescenti e adulti.