100 g | 20 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1931 | 386 |
kcal | 459 | 92 | |
Grassi | g | 15 | 3 |
di cui saturi | g | 3 | 0,6 |
monoinsaturi | g | 6 | 1,3 |
polinsaturi | g | 6 | 1 |
Carboidrati | g | 57 | 11 |
di cui zuccheri | g | 5 | 1 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 23 | 4,5 |
Sale | g | 0,8 | 0,16 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
EnergeaP adulti
Alimento a fini medici speciali
Alimento completo in polvere indicato per la gestione dietetica della malnutrizione correlata alla malattia.
Adatto da 10 anni di età in poi.