100 g | 62 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 651 | 403 |
kcal | 155 | 96 | |
Grassi | g | 5 | 3 |
di cui saturi | g | 3 | 1,9 |
Carboidrati | g | 27 | 16,7 |
di cui zuccheri | g | 2 | 1,2 |
Proteine | g | 0,8 | 0,5 |
Sale | g | 0,8 | 0,5 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa alla carne,
MySnack Burger Mix agnello e menta
Alimento a fini medici speciali
Preparato aproteico a ridotto contenuto di fenilalanina. Adatto da 3 anni di età in poi.