100 g | 62 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 601 | 372 |
kcal | 142 | 88 | |
Grassi | g | 1,7 | 1 |
di cui saturi | g | 1,4 | 0,87 |
Carboidrati | g | 31 | 19,2 |
di cui zuccheri | g | 1 | 0,62 |
Proteine | g | 0,8 | 0,5 |
Sale | g | 0,6 | 0,37 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa alla carne,
MySnack Burger Mix manzo
Alimento a fini medici speciali
Preparato aproteico a ridotto contenuto di fenilalanina. Adatto da 3 anni di età in poi.