100 g | ||
---|---|---|
Energia | kj | 342 |
kcal | 81 | |
Grassi | g | 3,8 |
di cui saturi | g | 0,7 |
Carboidrati | g | 8,9 |
di cui zuccheri | g | 0,6 |
Fibre | g | 6,5 |
Proteine | g | 2,7 |
Sale | g | 1,3 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa alla carne,
MySnack Condiburger verdure con carne
Alimento a fini medici speciali
Condimento a base di verdure e carne, indicato per il trattamento dietetico degli errori congeniti del metabolismo degli aminoacidi e per condizioni mediche che richiedono un apporto ridotto di proteine.