100 g | 35 g 1 grillis | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 566 | 198 |
kcal | 134 | 47 | |
Grassi | g | 6,7 | 2,3 |
di cui saturi | g | 0,9 | 0,3 |
Carboidrati | g | 15,6 | 5,5 |
di cui zuccheri | g | 3,1 | 1,1 |
Fibre | g | 9,1 | 3,2 |
Proteine | g | 2,7 | 0,95 |
Sale | g | 1 | 0,35 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa alla carne,
MySnack Grillis
Alimento a fini medici speciali
Salsicce a ridotto apporto proteico a base di verdure e carne, indicate per il trattamento dietetico degli errori congeniti del metabolismo degli aminoacidi e per condizioni mediche che richiedono un apporto ridotto di proteine.