100 g | 30 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 593 | 178 |
kcal | 140 | 42 | |
Grassi | g | 3 | 0,9 |
di cui saturi | g | 2 | 0,6 |
Carboidrati | g | 28 | 8,4 |
di cui zuccheri | g | 6 | 1,8 |
Proteine | g | 0,8 | 0,24 |
Sale | g | 0,9 | 0,27 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa alla carne,
MySnack Salsiccia Mix pomodoro e basilico
Alimento a fini medici speciali
Preparato aproteico a ridotto contenuto di fenilalanina. Adatto da 3 anni di età in poi.