100 g di polvere | 10 g 6 g P.E. | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1312 | 131 |
kcal | 309 | 31 | |
Grassi | g | < 0,2 | < 0,1 |
di cui saturi | g | < 0,02 | < 0,01 |
Carboidrati | g | 13 | 1,3 |
di cui zuccheri | g | 9 | 0,9 |
Proteine | g | 63 | 6 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
SineLys K
Alimento a fini medici speciali con zucchero ed edulcorante
Supplemento proteico privo di lisina indicato per la gestione dietetica dei disturbi del metabolismo della lisina. Particolarmente adatto come integrazione calorica nella gestione dietetica della Epilessia Dipendente dalla Piridossina (PDE). Adatto da 1 a 6 anni di età.