100 g | 13 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1690 | 220 |
kcal | 400 | 52 | |
Grassi | g | 7 | 0,9 |
saturi | g | 5 | 0,7 |
monoinsaturi | g | 1,8 | 0,23 |
polinsaturi | g | 0,3 | 0,04 |
Carboidrati | g | 7 | 0,9 |
di cui zuccheri | g | 7 | 0,9 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 78 | 10 |
Sale | g | 0,4 | 0,06 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
AdPro 104
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico destinato alla gestione dietetica dei disturbi della malnutrizione. Adatto da 1 anno di vita in poi.