100 g | 12,5 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1497 | 187 |
kcal | 353 | 44 | |
Grassi | g | 2,4 | 0,3 |
saturi | g | 1,5 | 0,2 |
monoinsaturi | g | 0,7 | 0,08 |
polinsaturi | g | 0,4 | 0,05 |
Carboidrati | g | 3 | 0,4 |
di cui zuccheri | g | 2,3 | 0,3 |
Lattosio | g | 2,2 | 0,3 |
Fruttosio | g | 0 | 0 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 80 | 10 |
Sale | g | 1,1 | 0,14 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
AdPro 104
Alimento a fini medici speciali
Supplemento nutrizionale proteico indicato per la gestione dietetica dei disturbi della malnutrizione.
Adatto da 1 anno di età in poi.
CONFEZIONE
(MMD111) Barattolo da 1000 g.
(MMD112) Peso netto 312,5 g (25 buste x 12,5 g).