100 g di polvere | 100 ml bevanda pronta** | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 2125 | 319 |
kcal | 508 | 76 | |
Grassi | g | 28 | 4 |
di cui saturi | g | 5 | 0,8 |
monoinsaturi | g | 11 | 1,6 |
polinsaturi | g | 12 | 1,7 |
Carboidrati | g | 54 | 8 |
di cui zuccheri | g | 24 | 3,5 |
amido | g | 8 | 1,2 |
Proteine | g | 11 | 1,7 |
Sale | g | 0,6 | 0,1 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
Zero TVMI Infant MixLCP
Alimento a fini medici speciali
Formula per neonati e lattanti priva di treonina, valina, metionina e isoleucina per l’uso nella gestione dietetica dell’aciduria metilmalonica (MMA) o dell’aciduria propionica (PA). Adatto a neonati e lattanti nel primo anno di vita.