100 g di polvere | 20 g di polvere | 10 g di polvere | ||
---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1632 | 326 | 163 |
kcal | 384 | 77 | 38 | |
Grassi | g | 0 | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 96 | 19 | 10 |
di cui zuccheri | g | 6 | 1,2 | 0,6 |
Fibre | g | 0 | 0 | 0 |
Proteine | g | 0 | 0 | 0 |
Sale | g | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
MaltoCal 19
Alimento a fini medici speciali
Supplemento calorico di maltodestrine addensanti.