100 g di polvere | 30 g di polvere** | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 2044 | 613 |
kcal | 488 | 147 | |
Grassi | g | 24 | 7 |
di cui saturi | g | 5 | 1,4 |
monoinsaturi | g | 10 | 3 |
polinsaturi | g | 10 | 3 |
Carboidrati | g | 60 | 18 |
di cui zuccheri | g | 3,6 | 1 |
Fibre | g | 3 | 1 |
Proteine | g | 6,5 | 1,9 |
Sale | g | 0,5 | 0,15 |
Insufficienza renale cronica, Nephea,
nephea HD Kid
Alimento a fini medici speciali
Latte formulato a ridotto contenuto di proteine ed elettroliti controllati per il trattamento dell’insufficienza renale cronica (Pre-ERSD o CRF) in bambini da 1 a 6 anni di vita.