100 g di polvere | 13 g di busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1315 | 171 |
kcal | 309 | 40 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 77 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe Advance
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico privo di fenilalanina indicato perla gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Adatto da 15 anni di età in poi.