100 g | ||
---|---|---|
Energia | kj | 1085 |
kcal | 259 | |
Grassi | g | 8 |
di cui saturi | g | 2 |
Carboidrati | g | 41 |
di cui zuccheri | g | 4 |
Fibre | g | 8 |
Proteine | g | 1,2 |
Sale | g | 1,1 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa al pane fresco,
MySnack Pane fresco ipoproteico ai semi di girasole
Alimento a fini medici speciali
Pane ipoproteico con semi di girasole per la gestione di una dieta a ridotto apporto di proteine e controllo degli aminoacidi. Adatto da 3 anni di età in poi.