100 g di polvere | 33 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1798 | 593 |
kcal | 428 | 141 | |
Grassi | g | 15 | 5 |
di cui saturi | g | 3 | 1 |
monoinsaturi | g | 6 | 2 |
polinsaturi | g | 6 | 2 |
Carboidrati | g | 44 | 14 |
di cui zuccheri | g | 3 | 1 |
Proteine | g | 30 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe for2
Alimento a fini medici speciali con zucchero
Supplemento proteico privo di Fenilalanina indicato per la gestione dietetica di Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Destinato alle donne per il periodo che precede e durante la gravidanza (PKU materna) e durante l‘allattamento.