XPhe System
XPhe System | età di somministrazione | |||||
dalla nascita | da 1 anno | da 3 anni | da 7 anni | da 15 anni | GUSTI | |
XPhe (PKU-HPA) | XPhe Infant MixLCP | XPhe Kid | XPhe Junior | XPhe Advance | Neutro | |
XPhe Crescita energy K | ||||||
XPhe energy K | XPhe energy J | XPhe energy A | Neutro, Limone, Fragola, Vaniglia | |||
XPhe smart K | XPhe smart J | XPhe smart A | Neutro, Limone, Frutti di bosco, Vaniglia | |||
XPhe JUMP10 | XPhe JUMP20 | Neutro, Arancia, Cola, Frutti di bosco, Vaniglia, Tropical | |||||
XPhe HELLO10 | Frutta | |||||
XPhe enjoy10 GMP | XPhe enjoy20 GMP | Neutro, Cioccolato, Vaniglia | |||||
XPhe minis A | Neutro | |||||
XPhe for2 | XPhe for2 LC |
Zero System
Zero System | età di somministrazione | |||||
dalla nascita | da 1 anno | da 3 anni | da 7 anni | da 15 anni | GUSTI | |
Zero VIL (MSUD) | Zero VIL Infant MixLCP | Zero VIL Kid (da 4 mesi a 6 anni) | Zero VIL Junior | Zero VIL Advance | Neutro | |
Zero VIL minis | ||||||
Zero VIL smart A | ||||||
Zero MET (HOM) | Zero Met Infant MixLCP | Zero Met Kid (da 4 mesi a 6 anni) | Zero Met Junior | Zero Met Advance | ||
Zero Met minis | ||||||
Zero TVMI (MMA/PA) | Zero TVMI Infant MixLCP | Zero TVMI Kid (da 4 mesi a 6 anni) | Zero TVMI Junior | Zero TVMI Advance | ||
Zero TVMI minis | ||||||
Zero TP (TYR) | Zero TP Infant MixLCP | Zero TP Kid (da 4 mesi a 6 anni) | Zero TP Junior | Zero TP Advance | ||
Zero TP minis | ||||||
Zero TP enjoy10 GMP | ||||||
Zero Leu (IVA) | Zero Leu smart K | |||||
Zero Leu minis | ||||||
Zero Lys (GA-1) | Zero Lys Infant MixLCP | |||||
Zero Lys minis | ||||||
SineLys (PDE) | SineLys K |
Supplementi proteici
Supplementi Proteici | età di somministrazione | |||||
dalla nascita | da 1 anno | da 3 anni | da 7 anni | da 15 anni | GUSTI | |
plus8 (UCD) | plus8 Kid/Junior | Neutro | ||||
plus8 Advance | ||||||
plus8 minis | ||||||
L-aminoacidi | Phenylalanin50 minis | |||||
Valin100 minis | ||||||
Isoleucin100 minis | ||||||
Arginin500 minis | ||||||
Citrullin500 minis |
Insufficienza renale cronica | età di somministrazione | ||
dalla nascita | da 1 anno | GUSTI | |
nephea | nephea Infant | Neutro | |
nephea HD Infant | |||
nephea AS 12 Infant | |||
nephea Kid | |||
nephea HD Kid |
età di somministrazione | |||||
dalla nascita | da 4 mesi | da 1 anno | da 4 anni | da 10 anni | GUSTI |
BiCal 5 (da 3 anni) | Neutro | ||||
MaltoCal 19 | |||||
AdPro 104 (da 3 anni) | |||||
AdPro nephro (da 3 anni) | |||||
EnergeaP Kid | EnergeaP adulti | ||||
AdVit2 | AdVit3 | AdVit4 | |||
AdVit4 HT | |||||
plusDHA |
Aromi alimentari in polvere
età di somministrazione | |
da 3 anni | GUSTI |
AroMaxx | Arachide, Banana, Cappuccino, Ciliegia, Cioccolato, Cream-caramel, Fragola, Limone, Nocciola, Pera, Pomodoro e basilico |
MySnack System - Alimenti pronti da mangiare
MySnack System - Alimenti da cucinare e ingredienti
Alimenti da cucinare e ingredienti | |
ALTERNATIVA | ALIMENTO |
ai cereali | MySnack Premium plus Pasta – Penne | MySnack Premium plus Pasta – Fusilli | MySnack Premium plus Pasta – Spaghetti |
MySnack SUNNY (farina) | |
MySnack Semolino | |
MySnack CousCous | |
alle fibre | MySnack BallastoMaxx (fibre adsorbenti) |
MySnack FibreMaxx (fibre solubili) | |
ai muffin | MySnack Muffin-Mixx cioccolato | MySnack Muffin-Mixx cannella |
al cioccolato | MySnack ChokoMaxx |
allo yogurt | MySnack YoguMaxx |