XPhe System
XPhe System | età di somministrazione | |||||
dalla nascita | da 1 anno | da 3 anni | da 7 anni | da 15 anni | GUSTI | |
XPhe (PKU-HPA) | XPhe Infant MixLCP | XPhe Kid (da 4 mesi) | XPhe Junior | XPhe Advance | Neutro | |
XPhe Crescita energy K | ||||||
XPhe energy K | XPhe energy J | XPhe energy A | Neutro, Limone, Fragola, Vaniglia | |||
XPhe smart K | XPhe smart J | XPhe smart A | Neutro, Limone, Frutti di bosco, Vaniglia | |||
XPhe JUMP10 | XPhe JUMP20 | Neutro, Arancia, Cola, Frutti di bosco, Vaniglia, Tropical | |||||
XPhe HELLO10 | Frutta | |||||
XPhe enjoy10 GMP | XPhe enjoy20 GMP | Neutro, Cioccolato, Vaniglia | |||||
XPhe minis | Neutro | |||||
XPhe for2 | XPhe for2 LC |
Zero System
Zero System | età di somministrazione | |||||
dalla nascita | da 4 mesi | da 3 anni | da 7 anni | da 15 anni | GUSTI | |
Zero VIL (MSUD) | Zero VIL Infant MixLCP | Zero VIL Kid | Zero VIL Junior | Zero VIL Advance | Neutro | |
Zero VIL minis | ||||||
Zero VIL jump10 | Berry | |||||
Zero VIL smart A | Neutro | |||||
Zero MET (HOM) | Zero Met Infant MixLCP | Zero Met Kid | Zero Met Junior | Zero Met Advance | ||
Zero Met minis | ||||||
Zero TVMI (MMA/PA) | Zero TVMI Infant MixLCP | Zero TVMI Kid | Zero TVMI Junior | Zero TVMI Advance | ||
Zero TVMI minis | ||||||
Zero TVMIL | ||||||
Zero TP (HT-1) | Zero TP Infant MixLCP | Zero TP Kid | Zero TP Junior | Zero TP Advance | ||
Zero TP minis | ||||||
Zero TP enjoy10 GMP | ||||||
Zero Leu (IVA) | Zero Leu smart K (da 1 anno) | |||||
Zero Leu minis | ||||||
Zero Lys (GA-1) | Zero Lys Infant MixLCP | |||||
Zero Lys minis | ||||||
SineLys (PDE) | SineLys K (da 1 anno) |
Supplementi proteici
Supplementi Proteici | età di somministrazione | ||||
da 1 anno | da 3 anni | da 7 anni | da 15 anni | GUSTI | |
plus8 (UCD) | plus8 Kid/Junior | Neutro | |||
plus8 Advance | |||||
plus8 minis | |||||
L-aminoacidi | Valin100 minis | ||||
Isoleucin100 minis | |||||
Arginin500 minis | |||||
Citrullin500 minis |
Insufficienza renale cronica | età di somministrazione | ||
dalla nascita | da 1 anno | GUSTI | |
nephea | nephea Infant | Neutro | |
nephea HD Infant | |||
nephea AS 12 Infant | |||
nephea Kid | |||
nephea HD Kid |
età di somministrazione | |||
da 1 anno | da 3 anni | da 10 anni | GUSTI |
BiCal 5 | Neutro | ||
MaltoCal 19 | |||
AdPro 104 | |||
AdPro nephro | |||
EnergeaP Kid | EnergeaP adulti | ||
AdVit2 | AdVit3 (da 4 anni) | AdVit4 | |
AdVit4 HT | |||
plusDHA (da 4 anni) |
Aromi alimentari in polvere
età di somministrazione | |
da 3 anni | GUSTI |
AroMaxx | Arachide, Banana, Cappuccino, Ciliegia, Cioccolato, Cream-caramel, Fragola, Limone, Nocciola, Pera, Pomodoro e basilico |
My Snack System - Alimenti pronti da mangiare
My Snack System - Alimenti da cucinare e ingredienti
Alimenti da cucinare e ingredienti | |
ALTERNATIVA | ALIMENTO |
ai cereali | My Snack Premium plus Pasta – Penne | My Snack Premium plus Pasta – Fusilli | My Snack Premium plus Pasta – Spaghetti | Risi d'oro | My Snack Semolino |
My Snack SUNNY (farina) | |
My Snack CousCous | |
ai muffin | My Snack Muffin-Mixx cioccolato | My Snack Muffin-Mixx cannella |
al cioccolato | My Snack ChokoMaxx |
allo yogurt | My Snack YoguMaxx |
alla carne | My Snack Salsiccia Mix manzo |