100 g | 12 minis 5 g P.E. | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1189 | 100 |
kcal | 282 | 24 | |
Grassi | g | 2 | 0,15 |
di cui saturi | g | 2 | 0,15 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Fibre | g | 16 | 1,3 |
Proteine | g | 59 | 5 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
Zero Lys minis
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico in confetti privo di Lisina (Lys), a ridotto tenore di Triptofano, indicato per la gestione dietetica della Glutarico Aciduria Tipo I (GA-1).
Adatto da 3 anni di età in poi.