100 g di polvere | 14,5 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1308 | 190 |
kcal | 308 | 45 | |
Grassi | g | < 0,2 | < 0,1 |
di cui saturi | g | < 0,02 | < 0,01 |
Carboidrati | g | 5 | 0,7 |
di cui zuccheri | g | 0,6 | 0,09 |
Fibre | g | 1 | 0,16 |
Proteine | g | 70 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe smart J
Alimento a fini medici speciali con zucchero ed edulcorante
Supplemento proteico privo di fenilalanina indicato per la gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Adatto da 7 a 14 anni di età.
Disponibile nei gusti: Neutro, Frutti di bosco, Limone e Vaniglia.