100 g di polvere | 12,9 g 10 g P.E. | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1313 | 170 |
kcal | 309 | 40 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 77 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
Zero TP Advance
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico privo di Tirosina e Fenilalanina (TP)indicato per la gestione dietetica della Tirosinemia (TYR). Adatto da 15 anni di età in poi.