100 g polvere | 16,5 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1773 | 292 |
kcal | 422 | 70 | |
Grassi | 14 | 2,3 | |
di cui saturi | 3 | 0,5 | |
monoinsaturi | 6 | 1 | |
polinsaturi | 6 | 1 | |
Carboidrati | 43 | 7 | |
di cui zuccheri | 3 | 0,5 | |
Proteine | 30 | 5 | |
Sale | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe Crescita energy K
Alimento a fini medici speciali con zucchero
Supplemento proteico privo di fenilalanina indicato per la gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA).
Adatto da 1 a 6 anni di età.