100 g | ||
---|---|---|
Energia | kj | 1079 |
kcal | 257 | |
Grassi | g | 8 |
di cui saturi | g | 2 |
Carboidrati | g | 42 |
di cui zuccheri | g | 4 |
Fibre | g | 7 |
Proteine | g | 0,6 |
Sale | g | 1,2 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa al pane fresco,
MySnack Pane fresco aproteico alle cipolle
Alimento a fini medici speciali
Pane aproteico con cipolle per la gestione di una dieta a ridotto apporto di proteine e controllo degli aminoacidi. Adatto da 3 anni di età in poi.