100 g di polvere | 13,3 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1275 | 170 |
kcal | 300 | 40 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 75 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe Junior
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico privo di fenilalanina indicato per la gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Adatto da 7 a 14 anni di età.