100 g | ||
---|---|---|
Energia | kj | 1500 |
kcal | 353 | |
Grassi | g | 0,8 |
di cui saturi | g | 0,6 |
Carboidrati | g | 86 |
di cui zuccheri | g | < 0,1 |
Fibre | g | < 0,5 |
Proteine | g | 0,2 |
Sale | g | < 0,1 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Alternativa ai cereali,
MySnack Semolino
Alimento a fini medici speciali
Semolino aproteico a base di amido di mais con controllo degli aminoacidi. Adatto da 3 anni di età in poi.