100 g di polvere | 33 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1740 | 574 |
kcal | 412 | 136 | |
Grassi | g | 11 | 3,6 |
di cui saturi | g | 2 | 0,7 |
monoinsaturi | g | 4,5 | 1,5 |
polinsaturi | g | 4 | 1,4 |
Carboidrati | g | 46 | 15 |
di cui zuccheri | g | 13 | 4 |
Proteine | g | 30 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe energy A
Alimento a fini medici speciali con zucchero ed edulcoranti
Supplemento proteico privo di fenilalanina indicato per la gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Adatto da 15 anni di età in poi.
Disponibile nei seguenti gusti: Neutro, Fragola, Limone, Vaniglia.