100 ml | 63 ml pack | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 376 | 237 |
kcal | 89 | 56 | |
Grassi | g | <0,1 | <0,1 |
di cui saturi | g | <0,01 | <0,01 |
Carboidrati | g | 6 | 3,6 |
di cui zuccheri | g | 2 | 1,2 |
Fibre | g | 0,11 | 0,07 |
Proteine | g | 16 | 10 |
Sale | g | 0,009 | 0,006 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe JUMP10
Alimento a fini medici speciali con zucchero e edulcorante
Destinato alla gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU)o Iperfenilalaninemia (HPA). Adatto da 3 anni di età in poi.
Disponibile nei seguenti gusti: Neutro, Arancia, Cola, Frutti di bosco, Tropical, Vaniglia.