100 g di polvere | 14,7 g 10 g P.E. | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1246 | 183 |
kcal | 293 | 43 | |
Grassi | g | < 0,2 | <0,03 |
di cui saturi | g | < 0,1 | <0,01 |
Carboidrati | g | 5 | 0,7 |
di cui zuccheri | g | < 0,1 | <0,01 |
Proteine | g | 68 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, plus 8,
plus8 Advance
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico indicato per la gestione dietetica dei disordini del Ciclo dell‘Urea (UCD) ad esempio Argininemia, Aciduria Argininsuccinica, Deficit di Ornitina Transcarbamilasi (OTC), Citrullinemia, Iperammoninemia, Iperornitinemia.
Adatto da 15 anni di età in poi.