100 g | 20 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 2092 | 418 |
kcal | 498 | 100 | |
Grassi | g | 19 | 4 |
di cui saturi | g | 4 | 0,8 |
monoinsaturi | g | 8 | 1,6 |
polinsaturi | g | 7 | 1,5 |
Carboidrati | g | 69 | 14 |
di cui zuccheri | g | 4,5 | 0,9 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 12 | 2,4 |
Sale | g | 0,6 | 0,12 |
Malnutrizione e malassorbimento, Malnutrizione,
EnergeaP Kid
Alimento a fini medici speciali
Alimento completo in polvere indicato per la gestione dietetica della malnutrizione correlata alla malattia.
Per bambini da 1 a 10 anni di età.