100 g di polvere | 13,3 g 10 g P.E. | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1281 | 170 |
kcal | 301 | 40 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 75 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
Zero TVMI Junior
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico privo di Treonina, Valina, Metionina e Isoleucina (TVMI) indicato per la gestione dietetica della Metilmalonico Aciduria (MMA) o Propionico Aciduria (PA). Adatto da 7 a 14 anni di età.