100 g | 5 g | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 913 | 18 |
kcal | 224 | 5 | |
Grassi | g | < 0,1 | < 0,01 |
di cui saturi | g | < 0,05 | < 0,01 |
Carboidrati | g | 15 | 0,3 |
di cui zuccheri | g | 0,4 | 0,01 |
Fibre | g | 82 | 1,6 |
Proteine | g | 0,1 | < 0,01 |
Sale | g | 0 | 0 |
Alimenti alternativi - Linea MySnack, Fibre solubili,
MySnack FibreMaxx
Fibra di mais
Fibra alimentare solubile 82%, a ridotto contenuto di proteine e controllo degli aminoacidi, priva di glutine.