100 g di polvere | 29 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1300 | 377 |
kcal | 307 | 89 | |
Grassi | g | < 0,3 | < 0,08 |
di cui saturi | g | < 0,05 | < 0,01 |
Carboidrati | g | 6 | 1,7 |
di cui zuccheri | g | 0,05 | < 0,02 |
Proteine | g | 69 | 20 |
Sale | g | 0,7 | 0,2 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe for2 LC
Alimento a fini medici speciali con zucchero ed edulcorante
Supplemento proteico privo di Fenilalanina indicato per la gestione dietetica di Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Destinato alle donne per il periodo che precede e durante la gravidanza (PKU materna) e durante l‘allattamento.