100 g polvere | 12,9 g 10 g P.E. | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1316 | 170 |
kcal | 310 | 40 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 77 | 10 |
Sale | g | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
Zero Met Advance
Alimento a fini medici speciali
Supplemento proteico privo di Metionina (Met) indicato per la gestione dietetica dell‘ Omocistinuria (HOM). Adatto da 15 anni in poi.