100 g | 16 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1349 | 223 |
kcal | 319 | 52 | |
Grassi | 4 | 0,6 | |
di cui saturi | 1 | 0,17 | |
monoinsaturi | 1,2 | 0,19 | |
polinsaturi | 1,2 | 0,19 | |
Carboidrati | 11 | 2 | |
di cui zuccheri | 1,4 | 0,22 | |
Fibre | 0,8 | 0,13 | |
Proteine | 60 | 10 | |
Sale | 1,7 | 0,3 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, Zero System,
Zero TP enjoy10 GMP
Alimento a fini medici speciali con zucchero ed edulcorante
Supplemento proteico indicato per la gestione dietetica della Tirosinemia (TYR).
Adatto da 3 anni di età in poi.