100 g di polvere | 33 g busta | ||
---|---|---|---|
Energia | kj | 1362 | 449 |
kcal | 322 | 106 | |
Grassi | g | 3,6 | 1,2 |
di cui saturi | g | 1 | 0,34 |
monoinsaturi | g | 1,3 | 0,4 |
polinsaturi | g | 1,2 | 0,4 |
Carboidrati | g | 12 | 4 |
di cui zuccheri | g | 1,4 | 0,5 |
Fibre | g | 0,8 | 0,25 |
Proteine | g | 60 | 20 |
Sale | g | 1,7 | 0,6 |
Disturbi del metabolismo degli aminoacidi, XPhe System,
XPhe enjoy20 GMP
Alimento a fini medici speciali con zucchero ed edulcorante
Indicato per la gestione dietetica della Fenilchetonuria (PKU) o Iperfenilalaninemia (HPA). Glicomacropeptide con aminoacidi.
Adatto da 3 anni di età in poi.
Disponibile nei seguenti gusti: Neutro, Cioccolato, Vaniglia.